2024년 회계보고
| 2024년도 회계보고 | |||
| 사)따뜻한완주 사랑의연탄나눔운동 법인통장(요약내역) | |||
| 수 입 | 지 출 | ||
| 적요 | 수입 | 적요 | 지출 |
| 2023년 이월금 | 66,668,570 | 연탄봉사기금 | 9,250,000 |
| CMS 기부금 | 31,500,654 | 삼계닭봉사기금 | 20,960,000 |
| 단체 및 기업.개인기부금 | 20,496,900 | 보온매트봉사기금 | 17,072,000 |
| 이자수입 | 22,911 | 해외봉사(티벳.연길동포) | 6,532,540 |
| 일반업무비(차량) | 2,593,710 | ||
| 일반업무비(임원실비) | 1,117,240 | ||
| CMS 수수료.통신 | 2,666,460 | ||
| 우편요금 | 63,380 | ||
| 합계 | 52,020,465 | 60,255,330 | |
| 총합계 | 118,689,035 | 2024년도 이월금 | 58,433,705 |
0
0

