2024년 입출금내역
| 수입.지출 내역(법인계좌) | ||||||
| 사단법인 따뜻한완주 사랑의연탄나눔운동-2024년12월31일 | ||||||
| 수입 | 지출 | |||||
| 적요 | 날짜 | 수입 | 적요 | 날짜 | 지출 | 비고 |
| 2023년 이월금 | 01월 01일 | 66,668,570 | 차량유류비 | 01월 03일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 01월 02일 | 152,840 | CMS(스마트레이져1월) | 01월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 1차이사회의(실비) | 01월 10일 | 220,000 | 현금이체 | |
| 기부금(송재복) | 01월 12일 | 100,000 | 금융결재원 1월분 | 01월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 01월 16일 | 840 | 우편요금(한반도) | 01월 16일 | 3,740 | 카드 |
| 23년도(이태광) | 01월 22일 | 10,000 | 연탄대금 | 2,000,000 | 세금계산서 | |
| 기부금(손미경) | 01월 25일 | 10,000 | 차량유류비 | 01월 18일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 01월 26일 | 2,595,680 | 임원변경등기 | 317,240 | 현금이체 | |
| 23년도(손정아) | 110,000 | KT통신요금01 | 01월 22일 | 45,760 | 자동이체 | |
| 23년도(이현주) | 40,000 | 보온매트지원사업 | 01월 29일 | 5,742,000 | 세금계산서 | |
| 23년도(김지연) | 20,000 | 연탄대금 | 02월 01일 | 800,000 | 세금계산서 | |
| 23년도(윤현철) | 10,000 | 차량유류비 | 02월 05일 | 50,000 | 카드 | |
| 23년도(김종년) | 40,000 | CMS(스마트레이져2월) | 132,000 | 자동이체 | ||
| CMS 기부금 | 01월 29일 | 1,840 | 우편요금(한반도) | 02월 07일 | 3,860 | 카드 |
| 기부금(조은주) | 10,000 | 연길동포 석탄지원(경비) | 02월 14일 | 902,000 | 현금이체 | |
| CMS 기부금 | 01월 31일 | 112,720 | 금융결재원 2월분 | 02월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 차량유류비 | 02월 21일 | 50,000 | 카드 | |
| CMS 기부금 | 02월 02일 | 88,440 | KT통신요금02 | 45,800 | 자동이체 | |
| CMS 기부금 | 02월 16일 | 840 | 연길동포 석탄지원(15톤) | 02월 26일 | 3,230,540 | 엔화교환 |
| CMS 기부금 | 02월 27일 | 2,543,760 | 2차이사회의(실비) | 03월 01일 | 160,000 | 현금이체 |
| CMS 기부금 | 02월 29일 | 98,320 | CMS(스마트레이져3월) | 03월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 기부금 입출금수수료 | 03월 06일 | 80 | 자동이체 | |
| CMS 기부금 | 03월 04일 | 93,760 | 차량유류비 | 50,000 | 카드 | |
| CMS 기부금 | 03월 18일 | 840 | 우편요금(한반도) | 03월 11일 | 3,740 | 카드 |
| CMS 기부금 | 03월 26일 | 2,397,840 | 차량 엔진오일교환 | 80,000 | 카드 | |
| CMS 기부금 | 03월 27일 | 1,840 | 금융결재원 3월분 | 03월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 03월 29일 | 250,560 | 차량유류비 | 03월 16일 | 50,000 | 카드 |
| 국인숙(동전기부금) | 30,000 | 자량검사비 | 03월 18일 | 30,000 | 카드 | |
| 비봉농협(동전기부금) | 35,550 | KT통신요금03 | 03월 21일 | 45,900 | 자동이체 | |
| 기부금(이완연) | 04월 01일 | 10,000 | 차량유류비 | 04월 05일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 04월 03일 | 9,800 | CMS(스마트레이져4월) | 132,000 | 자동이체 | |
| CMS 기부금 | 04월 16일 | 840 | 금융결재원 4월분 | 04월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 04월 26일 | 2,338,240 | 차량유류비 | 04월 19일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 04월 29일 | 1,840 | KT통신요금04 | 04월 22일 | 45,890 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 04월 30일 | 98,320 | 차량유류비 | 04월 24일 | 50,000 | 카드 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 차량타이어교체 | 04월 29일 | 236,000 | 카드 | |
| CMS 기부금 | 05월 02일 | 129,040 | 차량유류비 | 05월 06일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 05월 07일 | 9,800 | CMS(스마트레이져5월) | 05월 07일 | 132,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 05월 17일 | 840 | 금융결재원 5월분 | 05월 16일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 05월 28일 | 2,384,480 | 차량유류비 | 05월 17일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 05월 29일 | 118,200 | KT통신요금05 | 05월 21일 | 45,890 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 05월 31일 | 110,600 | 난방기지원(티뱃) | 05월 22일 | 2,400,000 | 현금이체 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 05월 31일 | 2,404,000 | 세금계산서 | |
| CMS 기부금 | 06월 03일 | 9,840 | 차량유류비 | 06월 01일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 06월 15일 | 26,134 | CMS(스마트레이져6월) | 06월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 06월 18일 | 840 | 차량유류비 | 06월 16일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 06월 26일 | 2,357,880 | 금융결재원 6월분 | 06월 17일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 06월 27일 | 1,840 | KT통신요금06 | 06월 21일 | 45,730 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 07월 01일 | 234,760 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 07월 02일 | 10,252,000 | 세금계산서 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 차량유류비 | 07월 03일 | 50,000 | 카드 | |
| CMS 기부금 | 07월 04일 | 9,840 | CMS(스마트레이져7월) | 07월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 07월 16일 | 840 | 금융결재원 7월분 | 07월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 07월 26일 | 2,271,520 | 차량유류비 | 07월 20일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 07월 29일 | 1,840 | KT통신요금07 | 07월 22일 | 45,740 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 07월 30일 | 108,200 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 07월 31일 | 7,436,000 | 세금계산서 |
| CMS 기부금 | 07월 31일 | 74,840 | CMS(스마트레이져8월) | 08월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| 기부금(이완연) | 10,000 | 차량유류비 | 08월 08일 | 50,000 | 카드 | |
| CMS 기부금 | 08월 02일 | 19,840 | 금융결재원 8월분 | 08월 16일 | 44,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 08월 19일 | 840 | 차량유류비 | 08월 18일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 08월 27일 | 2,292,080 | KT통신요금08 | 08월 21일 | 45,740 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 08월 29일 | 88,440 | 3차이사회의(실비) | 08월 27일 | 220,000 | 현금이체 |
| CMS 기부금 | 08월 30일 | 99,800 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 08월 30일 | 748,000 | 세금계산서 |
| 미납기부금-이현주 | 08월 30일 | 10,000 | 엔진오일교환 | 08월 30일 | 80,000 | 카드 |
| 미납기부금-김지연 | 08월 30일 | 20,000 | CMS(스마트레이져9월) | 09월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| 미납기부금-윤현철 | 08월 30일 | 20,000 | 금융결재원 9월분 | 09월 19일 | 44,000 | 자동이체 |
| 미납기부금-강덕례 | 08월 30일 | 10,000 | 차량유류비 | 09월 21일 | 50,000 | 카드 |
| 미납기부금-김인순 | 08월 30일 | 20,000 | 자동차세 납부 | 09월 23일 | 28,610 | 현금이체 |
| 미납기부금-김금희 | 08월 30일 | 30,000 | KT통신요금09 | 09월 23일 | 45,970 | 자동이체 |
| 미납기부금-허순 | 08월 30일 | 50,000 | 차량유류비 | 10월 02일 | 50,000 | 카드 |
| 기부금(이완연) | 09월 02일 | 10,000 | 차량유류비 | 10월 07일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 09월 03일 | 29,640 | CMS(스마트레이져10월) | 10월 07일 | 132,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 09월 20일 | 840 | 기부금입출금수수료 | 10월 08일 | 40 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 09월 26일 | 2,349,640 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 10월 10일 | 120,000 | 세금계산서 |
| CMS 기부금 | 09월 27일 | 1,840 | 금융결재원 10월분 | 10월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| 기부금(이완연) | 09월 30일 | 10,000 | 차량유류비 | 10월 17일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 10월 02일 | 248,200 | KT통신요금10 | 10월 21일 | 45,730 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 10월 16일 | 840 | 차량유류비 | 10월 29일 | 50,000 | 카드 |
| 기부금(정희균) | 10월 23일 | 120,000 | 기부금입출금수수료 | 11월 01일 | 80 | 자동이체 |
| 기부금(신진식) | 10월 25일 | 400,000 | 차량유류비 | 11월 05일 | 50,000 | 카드 |
| CMS 기부금 | 10월 28일 | 2,357,480 | 보온매트지원사업 | 11월 05일 | 11,000,000 | 세금계산서 |
| CMS 기부금 | 10월 29일 | 110,160 | CMS(스마트레이져11월) | 11월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| CMS 기부금 | 10월 31일 | 65,560 | 한반도-대신화물 | 11월 11일 | 24,000 | 카드 |
| 기부금(이완연) | 10월 31일 | 10,000 | 문구-파일작업 | 11월 15일 | 24,300 | 카드 |
| 기부금(이은숙) | 10월 31일 | 430,000 | 금융결재원 11월분 | 11월 15일 | 44,000 | 자동이체 |
| 기부금(윤선아) | 10월 31일 | 1,000,000 | 연탄대금(이서 1000) | 10월 29일 | 860,000 | 세금계산서 |
| 기부금(완주승마클럽) | 11월 03일 | 400,000 | 연탄대금(봉동500) | 11월 16일 | 430,000 | 세금계산서 |
| 기부금(대흥교회) | 11월 04일 | 1,000,000 | KT통신요금11 | 11월 21일 | 45,740 | 자동이체 |
| 기부금(김찬호) | 11월 05일 | 1,032,000 | 차량유류비 | 11월 26일 | 50,000 | 카드 |
| 기부금(강양기) | 11월 05일 | 800,000 | 4차이사회의(실비) | 11월 27일 | 200,000 | 현금이체 |
| 기부금(박황진) | 11월 06일 | 430,000 | 차량유류비 | 12월 01일 | 50,000 | 카드 |
| 기부금(완주새마을금고) | 11월 06일 | 1,720,000 | 출금수수료 | 12월 04일 | 40 | 자동이체 |
| 김지연(저금통) | 11월 06일 | 19,350 | 인증발급수수료 | 12월 04일 | 4,400 | 현금이체 |
| 기부금(국윤도) | 11월 06일 | 860,000 | CMS(스마트레이져12월) | 12월 05일 | 132,000 | 자동이체 |
| 기부금(아시아) | 11월 06일 | 1,720,000 | 우편요금(한반도) | 12월 09일 | 3,740 | 카드 |
| 기부금(김효선) | 11월 09일 | 100,000 | 금융결재원 12월분 | 12월 16일 | 44,000 | 자동이체 |
| 기부금(김남진) | 11월 09일 | 100,000 | 차량유류비 | 12월 19일 | 50,000 | 카드 |
| 붕어빵(현금기부) | 11월 12일 | 10,000 | 보온매트(국가유산아웃리치) | 12월 23일 | 330,000 | 세금계산서 |
| CMS 기부금 | 11월 18일 | 840 | 연탄결재 | 12월 23일 | 3,440,000 | 세금계산서 |
| 기부금(이광석) | 11월 20일 | 500,000 | KT통신요금12 | 12월 23일 | 45,930 | 자동이체 |
| 기부금(박황진) | 11월 20일 | 960,000 | 차량(종합보험료) | 12월 30일 | 839,100 | 현금이체 |
| 기부금(둔산파크골프) | 11월 25일 | 460,000 | 연탄결재 | 12월 30일 | 1,720,000 | 세금계산서 |
| CMS 기부금 | 11월 26일 | 2,415,400 | ||||
| 기부금(봉동농협) | 11월 26일 | 1,500,000 | ||||
| CMS 기부금 | 11월 27일 | 1,840 | ||||
| CMS 기부금 | 11월 29일 | 199,440 | ||||
| 기부금(이완연) | 12월 02일 | 10,000 | ||||
| CMS 기부금 | 12월 10일 | 9,840 | ||||
| 기부금(대한주택건설협회) | 12월 10일 | 1,000,000 | ||||
| 기부금(근영하이테크) | 12월 10일 | 1,600,000 | ||||
| 기부금(박주봉외) | 12월 11일 | 900,000 | ||||
| CMS 기부금 | 12월 17일 | 840 | ||||
| 기부금(국가유산아웃리치) | 12월 19일 | 1,130,000 | ||||
| 예금이자 | 12월 21일 | 22,911 | ||||
| 기부금(홍순진외) | 12월 26일 | 800,000 | ||||
| CMS 기부금 | 12월 27일 | 2,438,680 | ||||
| 기부금(김종년-박진희) | 12월 28일 | 800,000 | ||||
| CMS 기부금 | 12월 31일 | 128,080 | ||||
| 기부금(이완연) | 12월 31일 | 10000 | ||||
| 합계 | 118,689,035 | 합계 | 60,255,330 | |||
| 잔액 | 58,433,705 | |||||
0
0

