2023년도 회계보고
| 2023년도 회계보고 | |||
| 사)따뜻한완주 사랑의연탄나눔운동 법인통장(요약내역) | |||
| 수 입 | 지 출 | ||
| 적요 | 수입 | 적요 | 지출 |
| 2022년 이월금 | 64,980,052 | 연탄봉사기금 | 16,160,000 |
| CMS 기부금 | 34,009,560 | 삼계닭봉사기금 | 19,500,000 |
| 단체 및 기업.개인기부금 | 19,050,000 | 보온매트봉사기금 | 7,975,000 |
| 이자수입 | 53,361 | 일반업무비(통신.차량) | 3,544,450 |
| 라오스봉사(해외봉사) | 2,120,000 | ||
| CMS 수수료 | 2,124,953 | ||
| 합계 | 53,112,921 | 51,424,403 | |
| 총합계 | 118,092,973 | 2023년도 이월금 | 66,668,570 |
0
0

