2023년도 입출금내역
| 수입.지출 내역(법인계좌) | ||||||
| 사단법인 따뜻한완주 사랑의연탄나눔운동-2023년 | ||||||
| 수입 | 지출 | |||||
| 적요 | 날짜 | 수입 | 적요 | 날짜 | 지출 | 비고 |
| 2022년 이월금 | 01월 01일 | 64,980,052 | 차량유류비 | 01월 03일 | 50,000 | 카드 |
| ㈜신지이텍 | 01월 02일 | 1,600,000 | CMS(스마트레이져) | 01월 05일 | 132,000 | |
| CMS | 01월 17일 | 840 | 공동인증서 수수료 | 01월 06일 | 4,400 | |
| CMS | 01월 26일 | 2,747,240 | CMS(스마트레이져) | 01월 10일 | 12,953 | 문자서비스 |
| CMS | 01월 27일 | 1,840 | CMS | 01월 16일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 01월 31일 | 177,640 | 차량유류비 | 01월 19일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 02월 16일 | 840 | 삼례 1000장 | 01월 25일 | 800,000 | 계산서 |
| CMS | 02월 28일 | 2,797,760 | 상관 1000장 | 800,000 | 계산서 | |
| CMS | 03월 06일 | 106,400 | 운주 1000장 | 800,000 | 계산서 | |
| CMS | 03월 16일 | 840 | KT통신요금01 | 01월 25일 | 49,870 | |
| 이정한 | 03월 22일 | 120,000 | 1차이사회의(실비) | 01월 27일 | 120,000 | 6명 |
| CMS | 03월 28일 | 2,743,760 | 차량검사비 | 02월 01일 | 25,000 | 카드 |
| CMS | 03월 31일 | 123,240 | 차량유류비 | 02월 05일 | 50,000 | 카드 |
| 이완영 | 03월 31일 | 10,000 | CMS(스마트레이져) | 02월 06일 | 132,000 | |
| CMS | 04월 18일 | 840 | 운주 500장 | 02월 15일 | 400,000 | 계산서 |
| CMS | 04월 26일 | 2,674,240 | CMS | 02월 15일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 04월 27일 | 1,840 | 차량유류비 | 02월 17일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 05월 02일 | 152,840 | KT통신요금02 | 02월 21일 | 49,870 | |
| 이완영 | 05월 02일 | 10,000 | 연탄(6000장)-6건 | 02월 28일 | 4,800,000 | 계산서 |
| CMS | 05월 16일 | 840 | 차량유류비 | 03월 02일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 05월 26일 | 2,675,760 | CMS(스마트레이져) | 03월 07일 | 132,000 | |
| CMS | 05월 30일 | 1,840 | 엔진오일교환 | 03월 09일 | 80,000 | 카드 |
| 이완영 | 05월 31일 | 10,000 | 브레이크 라인닝교환 | 03월 11일 | 90,000 | 카드 |
| CMS | 06월 01일 | 147,600 | CMS | 03월 15일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 06월 16일 | 840 | 차량유류비 | 03월 16일 | 50,000 | 카드 |
| 결산이자 | 06월 17일 | 27,712 | KT통신요금03 | 03월 21일 | 49,870 | |
| CMS | 06월 27일 | 2,680,600 | 라오스해외봉사 | 03월 22일 | 2,120,000 | |
| CMS | 06월 30일 | 167,360 | 우편(도청) | 03월 21일 | 2,740 | |
| 이완영 | 06월 30일 | 10,000 | 차량유류비 | 04월 04일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 07월 18일 | 840 | CMS(스마트레이져) | 04월 05일 | 132,000 | |
| CMS | 07월 26일 | 2,721,600 | 이사회의 실비지급 | 04월 07일 | 140,000 | 7명 |
| CMS | 07월 27일 | 1,840 | CMS | 04월 17일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 07월 31일 | 127,920 | 차량유류비 | 04월 19일 | 50,000 | 카드 |
| 이완영 | 07월 31일 | 10,000 | KT통신요금04 | 04월 21일 | 49,870 | |
| CMS | 08월 17일 | 840 | CMS(스마트레이져) | 05월 08일 | 132,000 | |
| CMS | 08월 28일 | 2,697,680 | 차량유류비 | 05월 11일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 08월 29일 | 1,840 | CMS | 05월 15일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 08월 31일 | 117,960 | 금융인증서발급 | 05월 15일 | 8,800 | |
| 이완영 | 08월 31일 | 10,000 | 차량유류비 | 05월 17일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 09월 18일 | 840 | 서울보증(2년) | 05월 22일 | 26,880 | |
| CMS | 09월 26일 | 2,715,760 | KT통신요금05 | 05월 22일 | 49,870 | |
| CMS | 09월 27일 | 1,840 | 이사회의 실비지급 | 06월 03일 | 120,000 | 6명 |
| 이완영 | 10월 04일 | 10,000 | CMS(스마트레이져) | 06월 07일 | 132,000 | |
| CMS | 10월 05일 | 136,400 | 차량유류비 | 06월 12일 | 50,000 | 카드 |
| 이은숙 | 10월 13일 | 400,000 | CMS | 06월 15일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 10월 17일 | 840 | 차량유류비 | 06월 17일 | 50,000 | 카드 |
| 완주승마협동조합 | 10월 18일 | 400,000 | KT통신요금06 | 06월 21일 | 68,730 | |
| 신진식 | 10월 22일 | 400,000 | 차량유류비 | 07월 03일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 10월 26일 | 2,669,600 | CMS(스마트레이져) | 07월 05일 | 132,000 | |
| 김진석 | 10월 26일 | 400,000 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 07월 11일 | 15,100,000 | 계산서 |
| CMS | 10월 27일 | 1,840 | CMS | 07월 17일 | 44,000 | 금융결재원 |
| 김성태 | 10월 29일 | 100,000 | 자동차세 납부 | 07월 18일 | 28,310 | |
| CMS | 10월 31일 | 158,120 | KT통신요금07 | 07월 21일 | 45,830 | |
| 이완영 | 10월 31일 | 10,000 | 차량유류비 | 07월 23일 | 50,000 | 카드 |
| 윤선아 | 10월 31일 | 800,000 | CMS(스마트레이져) | 08월 05일 | 132,000 | |
| 완주새마을금고 | 11월 03일 | 1,600,000 | 차량유류비 | 08월 13일 | 50,000 | 카드 |
| 고인식 | 11월 04일 | 100,000 | 음식나눔(삼계닭봉사) | 08월 14일 | 4,400,000 | 계산서 |
| CMS | 11월 16일 | 840 | CMS | 08월 16일 | 44,000 | 금융결재원 |
| (유)근영하이테크 | 11월 21일 | 2,000,000 | KT통신요금08 | 08월 21일 | 45,800 | |
| 전두표(완주소방서장) | 11월 27일 | 2,240,000 | 엔진오일교환 | 08월 23일 | 80,000 | 카드 |
| CMS | 11월 28일 | 2,711,920 | 차량유류비 | 09월 04일 | 50,000 | 카드 |
| 대한주택건설협회 | 11월 28일 | 1,000,000 | CMS(스마트레이져) | 09월 05일 | 132,000 | |
| 사랑드리봉사단 | 11월 29일 | 800,000 | 이사회의 실비지급 | 09월 11일 | 180,000 | 9명참석 |
| 이완영 | 11월 30일 | 10,000 | CMS | 09월 15일 | 44,000 | 금융결재원 |
| 전준수(필스튜디오) | 11월 30일 | 800,000 | 차량유류비 | 09월 16일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 12월 01일 | 95,080 | KT통신요금09 | 09월 21일 | 45,930 | |
| 봉동농협 | 12월 12일 | 1,500,000 | 차량유류비 | 10월 04일 | 50,000 | 카드 |
| 남명우(경천) | 12월 14일 | 500,000 | CMS(스마트레이져) | 10월 05일 | 132,000 | |
| 예금이자 | 12월 16일 | 25,649 | CMS | 10월 16일 | 44,000 | 금융결재원 |
| CMS | 12월 18일 | 840 | KT통신요금10 | 10월 23일 | 45,760 | |
| 미래농촌장학회 | 12월 19일 | 1,600,000 | 차량유류비 | 10월 24일 | 50,000 | 카드 |
| 김성진(서강일) | 12월 26일 | 1,000,000 | 차량유류비 | 11월 03일 | 50,000 | 카드 |
| CMS | 12월 27일 | 2,640,120 | 보온매트(50개) | 11월 04일 | 7,975,000 | 계산서 |
| ㈜아시아 | 12월 27일 | 1,600,000 | CMS(스마트레이져) | 11월 06일 | 132,000 | |
| CMS | 11월 15일 | 44,000 | 금융결재원 | |||
| KT통신요금11 | 11월 21일 | 45,930 | ||||
| 차량유류비 | 11월 23일 | 50,000 | 카드 | |||
| 차량유류비 | 12월 02일 | 50,000 | 카드 | |||
| CMS(스마트레이져) | 12월 05일 | 132,000 | ||||
| 우편요금(한반도) | 12월 12일 | 3,620 | ||||
| 연탄(4700장) | 12월 13일 | 3,760,000 | 계산서 | |||
| CMS | 12월 15일 | 44,000 | 금융결재원 | |||
| 차량유류비 | 12월 19일 | 50,000 | 카드 | |||
| KT통신요금12 | 11월 21일 | 45,810 | ||||
| 현대해상(보험료) | 12월 29일 | 891,560 | ||||
| 연탄(6000장)-6건 | 12월 29일 | 4,800,000 | 계산서 | |||
| 합계 | 118,092,973 | 합계 | 51,424,403 | |||
| 잔액 | 66,668,570 | |||||
0
0

